As a Nigerian, find out exactly what you need to get a visa to any country
Approximate embassy fees in Naira and expected processing times for Nigerian passport holders (tourist/visitor visa)
| Country | Tourist Visa Fee (NGN) | Embassy Processing Time | Speed |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | ₦350k | 6–12+ months | Very Slow |
| 🇬🇧United Kingdom | ₦350k | 3 weeks | Moderate |
| 🇨🇦Canada | ₦180k | 10–14 weeks | Slow |
| 🇦🇺Australia | ₦280k | 4–8 weeks | Slow |
| 🇩🇪Germany | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇫🇷France | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇳🇱Netherlands | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇮🇹Italy | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇪🇸Spain | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇵🇹Portugal | ₦210k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇧🇪Belgium | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇨🇭Switzerland | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇸🇪Sweden | ₦210k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇳🇴Norway | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇵🇱Poland | ₦210k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇮🇪Ireland | ₦180k | 2–8 weeks | Moderate |
| 🇦🇪UAE | ₦150k | 5–6 working days | Fast |
| 🇸🇦Saudi Arabia | ₦200k | 2–3 weeks | Moderate |
| 🇶🇦Qatar | ₦120k | 3–5 working days | Fast |
| 🇨🇳China | ₦200k | 4–7 working days | Fast |
| 🇯🇵Japan | ₦80k | 5–10 working days | Fast |
| 🇰🇷South Korea | ₦100k | 5–10 working days | Fast |
| 🇮🇳India | ₦60k | 3–5 working days | Fast |
| 🇸🇬Singapore | ₦120k | 3–5 working days | Fast |
| 🇲🇾Malaysia | ₦20k | Visa-free (30 days) | Fast |
| 🇹🇭Thailand | ₦80k | 3–5 working days | Fast |
| 🇹🇷Turkey | ₦180k | 3–5 working days | Fast |
| 🇷🇺Russia | ₦150k | 5–20 working days | Moderate |
| 🇧🇷Brazil | ₦160k | 2–4 weeks | Moderate |
| 🇿🇦South Africa | ₦49.4k | Visa-free (30 days) | Fast |
| 🇰🇪Kenya | ₦80k | 3 days online | Fast |
| 🇬🇭Ghana | ₦120k | 2–5 working days | Fast |
| 🇲🇽Mexico | ₦100k | 5–10 working days | Fast |
| 🇳🇿New Zealand | ₦220k | 4–6 weeks | Slow |
| 🇺🇬Uganda | ₦80k | 2–5 working days | Fast |
| 🇹🇳Tunisia | ₦100k | 3–5 working days | Fast |
| 🇪🇹Ethiopia | ₦80k | 3–5 working days | Fast |
| 🇷🇼Rwanda | ₦60k | 3 days online | Fast |
| 🇵🇪Peru | ₦150k | 5–10 working days | Fast |
| 🇩🇴Dominican Rep. | ₦140k | 5–10 working days | Fast |
| 🇱🇺Luxembourg | ₦220k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇭🇷Croatia | ₦220k | 15 days (up to 45) | Moderate |
| 🇱🇰Sri Lanka | ₦80k | 3–5 working days | Fast |
| 🇳🇵Nepal | ₦80k | 3–5 working days | Fast |
| 🇧🇭Bahrain | ₦120k | 3–5 working days | Fast |
| 🇰🇼Kuwait | ₦150k | 1–2 weeks | Moderate |
| 🇴🇲Oman | ₦130k | 3–5 working days | Fast |
| 🇯🇴Jordan | ₦120k | 3–5 working days | Fast |
| 🇺🇦Ukraine | ₦140k | 5–10 working days | Fast |
| 🇷🇸Serbia | ₦150k | 5–10 working days | Fast |
| 🇷🇴Romania | ₦200k | 15 days (up to 45) | Moderate |
* Fees are approximate ranges based on current exchange rates and may vary. Processing times are embassy decision times and exclude VisaGate preparation time.